Chiffres-clésLa situation en quelques chiffres
Au 31 décembre 2024, ce n’est pas moins de 891 entreprises qui étaient affiliées à la Fondation RETAVAL, ce qui représente 9'910 cotisants ou encore une masse salariale de CHF 497 millions.
Les associations affiliées concernées exercent dans les secteurs suivants : technique et enveloppe du bâtiment, construction métallique – tuyauterie industrielle, électricité, paysagisme, mais encore bailleurs de services.
Chiffres clés de l'institution
| 2024 | 2023 | |
| Nombre de départs en retraite anticipée | 61 | 61 |
| Constitution de capitaux de prévoyance (CHF) | 8 mios | 8.5 mios |
| Durée moyenne de retraite anticipée | 31.7 mois | 32.9 mois |
| Montant moyen des nouvelles rentes (CHF) | 3'590.-- | 3'570.-- |
| Degré de couverture | 180.54% | 145.6% |
| Entreprise affiliées | 891 | 872 |
| Cotisants | 9'910 | 10'220 |

